【曼联现役球员名单】作为英格兰足球历史上最具影响力的俱乐部之一,曼联在近年来不断调整阵容,以适应英超联赛的激烈竞争和欧洲赛场的挑战。目前,球队由新任主教练带领,阵容中既有经验丰富的老将,也有年轻有为的新星。以下是曼联现役球员的最新名单,涵盖各位置的主力与替补。
一、总结
曼联2024-2025赛季的阵容整体实力依然强劲,防守端依赖于经验丰富的中卫组合,中场则由技术型球员主导,进攻端则依靠速度与创造力并存的前锋群。球队在转会市场上也进行了一些引援,旨在增强深度与竞争力。以下为完整的现役球员名单。
二、曼联现役球员名单(截至2025年4月)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 迪恩·亨德森 | 英格兰 | 守门员 | 1999-03-19 | 193 | 87 |
2 | 埃里克·加纳乔 | 阿根廷 | 中场 | 2001-10-23 | 175 | 68 |
3 | 卢克·肖 | 英格兰 | 后卫 | 1995-11-11 | 183 | 75 |
4 | 瑞安·弗莱彻 | 英格兰 | 中场 | 1993-04-12 | 185 | 78 |
5 | 哈里·马奎尔 | 英格兰 | 中卫 | 1993-03-21 | 192 | 85 |
6 | 布雷克·穆尔 | 英格兰 | 后卫 | 2000-09-05 | 188 | 78 |
7 | 拉什福德 | 英格兰 | 前锋 | 1997-10-05 | 185 | 75 |
8 | 保罗·博格巴 | 法国 | 中场 | 1993-05-10 | 185 | 80 |
9 | 马库斯·拉什福德 | 英格兰 | 前锋 | 1997-10-05 | 185 | 75 |
10 | 哈兰德 | 挪威 | 前锋 | 2000-07-21 | 195 | 94 |
11 | 阿马德·迪亚洛 | 科特迪瓦 | 前锋 | 2000-08-20 | 178 | 70 |
12 | 阿马德·迪亚洛 | 科特迪瓦 | 前锋 | 2000-08-20 | 178 | 70 |
13 | 托马斯·林德加德 | 挪威 | 守门员 | 2001-01-13 | 193 | 86 |
14 | 马蒂奇 | 克罗地亚 | 中场 | 1992-08-03 | 183 | 77 |
15 | 丹尼尔·詹姆斯 | 威尔士 | 前锋 | 1998-01-21 | 183 | 72 |
16 | 卡塞米罗 | 巴西 | 中场 | 1992-02-25 | 185 | 80 |
17 | 蒂亚戈·阿尔梅达 | 葡萄牙 | 后卫 | 2002-03-21 | 180 | 70 |
18 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 前锋 | 1994-11-10 | 183 | 76 |
19 | 贾登·桑乔 | 英格兰 | 前锋 | 2000-11-22 | 180 | 75 |
20 | 雷内·哈克 | 荷兰 | 中场 | 2001-05-11 | 185 | 77 |
21 | 伊桑·麦卡利斯特 | 苏格兰 | 前锋 | 2002-01-21 | 185 | 74 |
22 | 利桑德罗·马丁内斯 | 阿根廷 | 后卫 | 1999-08-16 | 188 | 80 |
23 | 本·戈德贝克 | 英格兰 | 后卫 | 2000-03-14 | 185 | 75 |
24 | 费兰·托雷斯 | 西班牙 | 前锋 | 1997-04-02 | 188 | 83 |
25 | 奥利维尔·布莱克 | 英格兰 | 后卫 | 2003-02-17 | 183 | 72 |
三、结语
曼联的现役球员名单展现了球队在不同位置上的均衡配置。从门将到前锋,每位球员都在各自的位置上发挥着重要作用。随着赛季的推进,球队将继续通过训练和比赛不断磨合,力求在各项赛事中取得更好的成绩。球迷们也在期待着红魔在接下来的比赛中带来更多精彩的瞬间。