【iphone11】总结:
iPhone 11 是苹果公司于2019年推出的中端智能手机,搭载A13仿生芯片,配备双摄像头系统,并支持夜景模式、视频防抖等功能。尽管发布已有一段时间,但其性能和拍照表现依然在同价位设备中具有竞争力。以下是对iPhone 11的详细参数与功能总结。
iPhone 11 参数与功能对比表
| 项目 | iPhone 11 |
| 发布时间 | 2019年9月 |
| 操作系统 | iOS(可升级至最新版本) |
| 处理器 | A13 Bionic 芯片 |
| 存储容量 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Liquid Retina HD LCD |
| 分辨率 | 1792 x 828 像素 |
| 屏幕技术 | IPS LCD,支持广色域 |
| 摄像头配置 | 后置双摄:1200万像素广角 + 超广角 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps,支持视频防抖 |
| 夜景模式 | 支持(后置摄像头) |
| 电池续航 | 约18小时视频播放 |
| 快充支持 | 18W快充(需额外购买充电器) |
| 无线充电 | 支持(MagSafe兼容) |
| 防水等级 | IP68(最高防水等级) |
| 生物识别 | Face ID |
| 重量 | 196 克 |
| 颜色选择 | 黑色、白色、红色、绿色、黄色、紫色等 |
| 价格(参考) | 2599 元起(二手市场更具性价比) |
总结评价:
iPhone 11 虽然已经不是最新的机型,但凭借强大的A13芯片和出色的拍照能力,在日常使用中依然表现出色。对于预算有限但希望获得稳定体验的用户来说,它是一个非常值得考虑的选择。同时,它的耐用性和系统更新支持也使其具备较高的保值率。


