【2010南非世界杯小组赛战绩一览】2010年南非世界杯是首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,也是国际足联历史上首次由非洲国家承办的世界杯。本届赛事共有32支球队参赛,分为8个小组进行小组赛,每组4队,前两名以及4个成绩最好的第三名球队晋级淘汰赛阶段。
以下是2010年南非世界杯各小组的小组赛战绩总结,以表格形式呈现,帮助读者更直观地了解各队的表现和出线情况。
2010南非世界杯小组赛战绩一览表
| 小组 | 参赛队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 出线情况 |
| A组 | 南非(东道主) | 1-0 墨西哥 1-2 美国 2-1 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | 小组第3,未出线 |
| 墨西哥 | 0-1 南非 1-0 哥伦比亚 2-0 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 小组第2,出线 | |
| 哥伦比亚 | 1-0 墨西哥 2-1 阿尔及利亚 1-1 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 喀麦隆 | 0-2 墨西哥 0-1 哥伦比亚 1-0 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 小组第4,未出线 | |
| 阿尔及利亚 | 1-2 南非 1-2 哥伦比亚 1-0 喀麦隆 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 小组第4,未出线 | |
| B组 | 荷兰 | 2-1 日本 2-0 喀麦隆 5-1 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 小组第1,出线 |
| 日本 | 1-2 荷兰 0-0 丹麦 1-0 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 丹麦 | 0-2 荷兰 0-0 日本 2-1 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 喀麦隆 | 0-1 日本 1-2 荷兰 1-0 丹麦 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 小组第4,未出线 | |
| C组 | 巴西 | 2-1 科特迪瓦 2-1 智利 2-0 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 小组第1,出线 |
| 科特迪瓦 | 1-2 巴西 0-1 智利 1-0 墨西哥 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 小组第3,未出线 | |
| 智利 | 1-2 科特迪瓦 1-2 巴西 0-1 墨西哥 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 小组第4,未出线 | |
| 墨西哥 | 0-2 巴西 0-1 智利 1-0 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 小组第3,未出线 | |
| D组 | 英格兰 | 1-0 美国 1-1 西班牙 0-1 哥伦比亚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 小组第3,未出线 |
| 美国 | 0-1 英格兰 1-0 挪威 2-1 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 小组第2,出线 | |
| 西班牙 | 0-1 英格兰 1-1 美国 1-0 哥伦比亚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 哥伦比亚 | 1-0 英格兰 1-0 西班牙 2-1 美国 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 小组第2,出线 | |
| E组 | 阿根廷 | 1-0 希腊 1-0 尼日利亚 2-1 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | 小组第1,出线 |
| 希腊 | 0-1 阿根廷 1-0 尼日利亚 0-2 墨西哥 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 小组第3,未出线 | |
| 尼日利亚 | 0-1 阿根廷 0-1 希腊 2-1 墨西哥 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 小组第3,未出线 | |
| 墨西哥 | 1-2 阿根廷 1-0 尼日利亚 1-0 希腊 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 小组第3,未出线 | |
| F组 | 德国 | 4-0 澳大利亚 2-1 加纳 1-0 瑞士 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 小组第1,出线 |
| 澳大利亚 | 0-4 德国 1-1 加纳 1-0 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 加纳 | 1-2 德国 1-1 澳大利亚 2-0 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 瑞士 | 0-1 德国 0-1 加纳 0-1 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 小组第4,未出线 | |
| G组 | 巴拉圭 | 1-0 葡萄牙 1-0 日本 2-1 秘鲁 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 小组第2,出线 |
| 葡萄牙 | 0-1 巴拉圭 2-1 日本 1-0 秘鲁 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 日本 | 0-1 巴拉圭 1-2 葡萄牙 1-1 秘鲁 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 小组第4,未出线 | |
| 秘鲁 | 1-2 巴拉圭 0-1 葡萄牙 1-1 日本 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 小组第4,未出线 | |
| H组 | 乌拉圭 | 2-0 法国 2-0 韩国 1-0 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 小组第1,出线 |
| 法国 | 0-2 乌拉圭 1-0 韩国 1-1 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 小组第3,未出线 | |
| 韩国 | 0-2 乌拉圭 0-1 法国 1-0 摩洛哥 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 小组第3,未出线 | |
| 摩洛哥 | 0-1 乌拉圭 1-1 法国 0-1 韩国 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 小组第4,未出线 |
小结
2010年南非世界杯小组赛阶段,巴西、荷兰、德国、阿根廷等强队表现出色,顺利晋级淘汰赛。而部分传统强队如英格兰、西班牙未能进入八强,成为赛事的一大冷门。此外,韩国、墨西哥等亚洲球队表现不俗,展现了亚洲足球的进步。
总体来看,这届世界杯不仅是一次体育盛会,也标志着足球运动在全球范围内的进一步发展与普及。


