【2012款帝豪ec718参数】2012款帝豪EC718是吉利汽车推出的一款紧凑型轿车,凭借其较高的性价比和稳定的性能,在当时市场上受到了不少消费者的青睐。这款车型在配置、动力、空间等方面都有较为均衡的表现,适合家用和日常通勤使用。
为了更清晰地了解2012款帝豪EC718的详细参数,以下是对该车型的主要配置进行总结,并以表格形式展示,便于查阅和对比。
一、车型基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 帝豪EC718 2012款 |
| 品牌 | 吉利 |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动(部分高配) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 最大功率 | 80kW(约109马力) |
| 最大扭矩 | 138N·m |
二、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4630mm |
| 宽度 | 1730mm |
| 高度 | 1465mm |
| 轴距 | 2615mm |
| 整备质量 | 约1250kg |
| 后排腿部空间 | 约750mm |
| 行李箱容积 | 约420L |
三、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | JLF-4G15 |
| 排量 | 1.5L |
| 缸数 | 四缸 |
| 气门数 | 16气门 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92或95(根据版本不同) |
| 百公里加速 | 约12秒 |
| 最高车速 | 约170km/h |
四、安全与配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分高配为侧气囊) |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 车载导航 | 部分高配车型配备 |
| 中控屏 | 部分高配车型配备 |
| 多功能方向盘 | 部分高配车型配备 |
| 电动门窗 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 部分车型配备 |
五、油耗表现
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市道路 | 约7.5L |
| 高速公路 | 约5.8L |
| 综合油耗 | 约6.5L |
六、总结
2012款帝豪EC718作为一款家用型轿车,在动力、空间、配置等方面都表现得较为均衡。虽然整体技术不算领先,但在当时的价格区间内,具备较强的竞争力。对于预算有限但又希望获得稳定可靠座驾的消费者来说,是一款值得考虑的车型。
如需进一步了解具体配置差异或价格信息,建议参考当时的经销商手册或官方数据资料。


